
33 000 ₴
| Технические параметры стабилизатора напряжения | |
| Тип стабилизатора | симисторный |
| Макс. мощность нагрузки, при вх. напряжении 200-240В, Вт | 14000 |
| Макс. мощность нагрузки, при минимальном входном напряжен, Вт | 6615 |
| Максимальный входной ток, А | 50 |
| Частота входного напряжения, Гц | 50 |
| Номинальное выходное напряжение, В | 220 (210-230)* |
| Точность выходного напряж. в ном.диапазоне входного напр.,% | ±5 |
| Диапазон входного напряжения, ограниченый точностью, В | 105-290 |
| Диапазон входного напр., при откл. вых. напр. -15%...+10%, В | 95-300 |
| Рабочий диапазон входного напр., огранич. порогами включения, В | 90-305 |
| Напряжение защитн. отключения при уменьшении входного напряж.,В | 80 |
| Напряжение защитн. отключения при повышении входного напряж., В | 313 |
| Максимальное входное напряжение, В | 400 |
| Число ступеней автоматического регулирования | 16 |
| Общие технические параметры | |
| Степень пыле-влагозащиты IP | 20 |
| Габаритные размеры, В х Ш х Г, мм | 430х250х140 |
| Масса, кг, не более | 28 |
| Гарантия, месяцев | 24 |