
33 000 ₴
| Технічні параметри стабілізатора напруги | |
| Тип стабілізатора | на тиристорных модулях |
| Макс. потужність навантаження, за вх. напруги 200-240 В, Вт | 14000 |
| Макс. потужність навантаження за мінімальної вхідної напруги, Вт | 8630 |
| Максимальний вхідний струм, А | 63 |
| Частота вхідної напруги, Гц | 50 |
| Номінальна вихідна напруга, В | 220 (210-230)* |
| Точність вихідного напругу. у ному.діапазоні вхідного напр.,% | ±3 |
| Діапазон вхідної напруги, обмежена точністю, В | 136-274 |
| Робочий діапазон вхідного напр., обмежено порогами увімкнення, В | 94-287 |
| Напруга захисна. вимкнення за зменшення вхідного напругу., В | 80-127 |
| Напруга захисна. вимкнення у разі підвищення вхідного напругу., В | 277-297 |
| Максимальна вхідна напруга, В | 380 |
| Число ступенів автоматичного регулювання | 16 |
| Загальні технічні параметри | |
| Ступінь пиловологозахисту IP | 20 |
| Габаритні розміри, В х Ш х Г, мм | 550 х 300 х 200 |
| Маса, кг, не більш ніж | 24 |
| Гарантія, місяців | 36 |