
42 500 ₴
| Технические параметры стабилизатора напряжения | |
| Тип стабилизатора | на тиристорных модулях |
| Макс. мощность нагрузки, при вх. напряжении 200-240В, Вт | 14000 |
| Макс. мощность нагрузки, при минимальном входном напряжен, Вт | 8630 |
| Максимальный входной ток, А | 63 |
| Частота входного напряжения, Гц | 50 |
| Номинальное выходное напряжение, В | 220 (210-230)* |
| Точность выходного напряж. в ном.диапазоне входного напр.,% | ±3 |
| Диапазон входного напряжения, ограниченый точностью, В | 136-274 |
| Рабочий диапазон входного напр., огранич. порогами включения, В | 94-287 |
| Напряжение защитн. отключения при уменьшении входного напряж.,В | 80-127 |
| Напряжение защитн. отключения при повышении входного напряж., В | 277-297 |
| Максимальное входное напряжение, В | 380 |
| Число ступеней автоматического регулирования | 16 |
| Общие технические параметры | |
| Степень пыле-влагозащиты IP | 20 |
| Габаритные размеры, В х Ш х Г, мм | 550 х 300 х 200 |
| Масса, кг, не более | 24 |
| Гарантия, месяцев | 36 |