
37 900 ₴
| Технічні параметри стабілізатора напруги | |
| Тип стабілізатора | тиристорний |
| Макс. потужність навантаження, за вх. напруги 200-240 В, Вт | 18000 |
| Макс. потужність навантаження за мінімальної вхідної напруги, Вт | 11000 |
| Максимальний вхідний струм, А | 80 |
| Частота вхідної напруги, Гц | 50 |
| Номінальна вихідна напруга, В | 220 (210-230)* |
| Точність вихідного напругу. у ному.діапазоні вхідного напр.,% | ±3 |
| Діапазон вхідної напруги, обмежена точністю, В | 136-274 |
| Діапазон вхідного напр., у разі відкл. вих. наприклад. -15%...+10%, В | 120-292 |
| Робочий діапазон вхідного напр., обмежено порогами увімкнення, В | 94-287 |
| Напруга захисна. вимкнення у разі зменшення вхідного напругу., В | 80 |
| Напруга захисна. вимкнення у разі підвищення вхідного напругу., В | 297 |
| Максимальна вхідна напруга, В | 380 |
| Кількість ступенів автоматичного регулювання | 16 |
| Загальні технічні параметри | |
| Ступінь пиловологозахисту IP | 20 |
| Габаритні розміри, В х Ш х Г, мм | 550 х 300 х 200 |
| Маса, кг, не більш ніж | 26 |
| Гарантія, місяців | 36 |